服務熱線
13905146213




一、技術簡介
我公司生產銷售的園刀大多數采用日本或瑞典進口特殊合金材料精加工而成;分切刀片主要用于紙張、膠帶、磁帶、薄膜、金、銀、 銅、鋁、汰合金箔等物品的橫剪或縱切。這些高檔的金屬箔材的分切要求精度高,無毛刺、無壓痕現象,所以分切的難度較大,那么對縱切、橫剪的刀具精度要求較高,切斷阻力最小,耐磨性最大;刃口鋒利持久;針對這一難題,我公司引進了國外先進的數控磨床,并聘請刀具專業技術人士,經過了長期研究;開發替代進口高精度納米級級橫剪或縱切刀片。我們也可以按照特殊材料和客戶要求,將刀片進行陶瓷復合及刀片表面碳化鎢鍍層處理、這樣刀片在分切時,不易磨損而且也不帖粉沫,減少了分切時的摩擦力,解決了這一難題,大大提高了分切精度和速度,井延長了刀具的使用壽命。這一刀具的開發成功為客戶大大節約了大量成本和外幣。


二、部分常用的合金鋼、高速鋼/合金工具鋼規格:
| 序號 | 分切上刀規格 | 外徑(mm) | 內徑(mm) | 中徑(mm) | 厚度(mm) | 鍵槽
(長*寬mm) | 刃口角度° |
| 1 | φ68*φ46*0.5 | 68 | 46 | 0.5 | 49*3 | 45° | |
| 2 | φ98*φ66*0.8 | 98 | 66 | 0.8 | 70*3 | 45° | |
| 3 | φ100*φ66*1 | 100 | 66 | 1 | 70*3 | 45° | |
| 4 | φ100*φ75*1 | 100 | 75 | 1 | 79*4 | 45° | |
| 5 | φ100*φ75*1(大斜口) | 100 | 75 | 82 | 1 | 79*4 | 22°-30° |
| 6 | φ100*φ75*1 | 105 | 70 | 1 | 75*4 | 45° | |
| 7 | φ100*φ75*1(大斜口) | 105 | 70 | 88 | 1 | 75*4 | 22°-30° |
| 8 | φ100*φ75*1.2 | 105 | 70 | 1.2 | 75*4 | 45° | |
| 9 | φ100*φ75*1.2(大斜口) | 105 | 70 | 88 | 1.2 | 75*4 | 22°-30° |
| 10 | φ100*φ75*1.5 | 105 | 70 | 1.5 | 75*4 | 45° | |
| 11 | φ100*φ75*1.5(大斜口) | 105 | 70 | 90 | 1.5 | 75*4 | 22°-30° |
| 12 | φ100*φ75*1.5 | 105 | 75 | 1 | 79*4 | 45° | |
| 13 | φ100*φ75*1(大斜口) | 105 | 75 | 1 | 79*4 | 22°-30° | |
| 14 | φ130*φ80*1 | 130 | 80 | 1 | 85*4 | 45° | |
| 15 | φ140*φ95*1 | 140 | 95 | 1 | 100*4 | 45° | |
| 16 | φ140*φ95*1 | 150 | 90 | 2 | 95*4 | 45° |
型號 | 花鍵分切上刀規格 | 外徑 | 內徑(1) | 中徑(2) | 厚度b(mm) | 花鍵R(mm) | 鍵槽長*寬(mm) | 刃口角度° |
01-6H | φ105*φ70*1 | 105 | 70 | 1 | 38.3 | 77.3*4 | 45° | |
01-7H | φ150*φ70*1.2 | 105 | 70 | 1.2 | 38.3 | 77.3*4 | 45° | |
01-7HD | φ150*φ;70*1.2(大斜口) | 105 | 70 | 1.2 | 38.3 | 77.3*4 | 22°-30° | |
01-8H | φ105*φ75*1.5 | 105 | 70 | 76.5 | 1.5 | 38.3 | 77.3*4 | 45° |
01-8HD | φ100*φ70*1.5(大斜口) | 105 | 70 | 76.5 | 1.5 | 38.3 | 77.3*4 | 22°-30° |
以上圖片式樣如有變動,恕不另行通知,本公司保留對此資料的最終解釋權!