服務熱線
13905146213



一、HT21G系列氣動高速壓力機適用那些行業:
二、技術參數:
設備規格 Equipment Name | 單位 unit | HT21-25 | HT21-40 | HT21-63 | HT21-80 | HT21-100 | HT21-125 | HT21-160 | HT21-200 | HT21-250 | HT21-315 | HT21-400 | |
形式 form | 開式 open type | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
公稱力 | kN | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
公稱力行程 | mm | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | |
滑塊行程 Slider stroke | mm | 80 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | |
行程次數 | 固定 fasten | min-1 | 100 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 33 | 33 | 30 |
可變 flexible | min-1 | 60-120 | 50-95 | 45-85 | 40-75 | 35-65 | 35-60 | 30-55 | 30-55 | 25-40 | 25-40 | 20-35 | |
最大裝模高度 Maximum die setting height | mm | 250 | 270 | 300 | 320 | 335 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | |
裝模高度調節量 Adjustment amount of die setting height | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | |
滑塊中心至機身距離 | mm | 210 | 225 | 270 | 310 | 330 | 350 | 400 | 430 | 450 | 450 | 450 | |
立柱距離 Column spacing | mm | 470 | 525 | 560 | 580 | 670 | 630 | 696 | 910 | 980 | 980 | 1050 | |
滑塊底面尺寸The size of the bottom surface of the slider | 左右left and right | mm | 360 | 400 | 480 | 540 | 620 | 620 | 700 | 880 | 900 | 900 | 1020 |
前后in front and behind | mm | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | 750 | |
模柄孔尺寸Size of the die shank hole | 直徑 diamete | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | *70 | *70 | *70 | *70 | *70 | *70 | *70 |
深度 depth | mm | 50 | 60 | 70 | 70 | *80 | *80 | *100 | *100 | *100 | *100 | *100 | |
工作臺板尺寸 | 左右left and right | mm | 720 | 825 | 930 | 950 | 1060 | 1100 | 1175 | 1390 | 1500 | 1540 | 1700 |
前后in front and behind | mm | 400 | 440 | 520 | 600 | 640 | 680 | 760 | 840 | 880 | 880 | 880 | |
落料孔直徑 Diameter of the blanking hole | mm | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
工作臺板厚度 Thickness of the worktable plate | mm | 80 | 110 | 130 | 140 | 145 | 155 | 165 | 180 | 190 | 190 | 210 | |
工作臺離地面距離 Height of the worktable from the ground | mm | 750 | 775 | 800 | 845 | 850 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | |
外形尺寸 | 前后 in front and behind | mm | 1500 | 1540 | 1585 | 1765 | 2000 | 2040 | 2305 | 2600 | 2660 | 2720 | 2850 |
左右 left and right | mm | 945 | 1075 | 1200 | 1200 | 1300 | 1320 | 1420 | 1540 | 1640 | 1680 | 1750 | |
高 height | mm | 2090 | 2365 | 2470 | 2675 | 2960 | 2980 | 3210 | 3800 | 3850 | 3850 | 4585 | |
地腳螺栓距離 | 前后 in front and behind | mm | 990 | 1095 | 1105 | 1225 | 1350 | 1445 | 1665 | 2020 | 2230 | 2200 | 2385 |
左右 left and right | mm | 690 | 760 | 840 | 920 | 1020 | 1040 | 1140 | 1360 | 1460 | 1500 | 1570 | |
電動機 electric moto | 功率 power | kW | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
空壓機氣壓 Air compressor pressure | Mpa | 0.5 | |||||||||||
三、HT21G系列氣動高速壓力機標準配置:
1、 高性能濕式離合器。
2、 液壓過載保護裝置。
3 、電動黃油潤滑裝置。
4、手動稀油潤滑裝置。
5、滑塊及上模平衡裝置。
6、 誤送檢知接口。
7、觸摸屏。
8、 電子式曲軸角度指示器(HT21-25~80為指針式。
9、 凸輪控制器。
10、 電動滑塊調整裝置(HT21-60~400。
11、 可編程控制器。
12、 空氣源快速接頭。
13、 防震墊。
14、工作燈。
15、空氣吹料。
16、 二度落。
17、 預調計數器(觸摸屏顯示)。
四、HT21G系列氣動高速壓力機選用配置:
1、干式離合制動器。
2、氣墊裝置。
3、 光電保護裝置。
4、快速換模裝置。
5、 輸出軸。
6、 變頻調速。
7、滑塊上部脫料裝置。
本資料所列數據為參考數據,如與機床實際數據不符,應以機床實際數據為準,
以上參數如有變動,恕不另行通知,本公司保留對此資料的最終解釋權!